Aktuelle Tabelle
U15 Mini-Bezirksoberliga
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bremthal/Fischbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:2 | 42:12 | 87:31 | |
| 2 | TV Hofheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | 37:17 | 79:39 | |
| 3 | Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | 34:20 | 72:44 | |
| 4 | BV Frankfurt | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 28:26 | 61:58 | |
|
|
5 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 12:42 | 28:87 |
|
|
6 | TuS Schwanheim | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | 9:45 | 26:94 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
2.Mannschaft Termine
U15 Mini-Bezirksoberliga
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.09.2025 | 14:00 | 63773-01 | 6 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TV Hofheim | 0:6 |
|
||
| Sa. | 20.09.2025 | 15:30 | 65817-01 | 8 | SG Bremthal/Fischbach | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 6:0 |
|
||
| Sa. | 25.10.2025 | 14:30 | 63773-01 | 12 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TuS Schwanheim | 4:2 |
|
||
| Sa. | 29.11.2025 | 12:00 | 60437-01 | 2 | BV Frankfurt | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 5:1 |
|
||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 60438-02 | 13 | Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 6:0 |
|
||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | 63773-01 | 17 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | BV Frankfurt | 0:6 |
|
||
| So. | 08.02.2026 | 12:00 | 65719-01 | 21 | TV Hofheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 6:0 |
|
||
| Sa. | 28.02.2026 | 16:00 | 63773-01 | 23 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | SG Bremthal/Fischbach | 2:4 |
|
||
| So. | 15.03.2026 | 13:00 | 60529-01 | 27 | TuS Schwanheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 1:5 |
|
||
| So. | 22.03.2026 | 11:30 | 63773-01 | 28 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 20.03.2026 15:08
Informationen von Liga.nu from CACHE...

