Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hofheim IV | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 24:6 | 53:15 | |
2 | Rot-Weiss Walldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 17:7 | 37:19 | |
3 | TuS Schwanheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 17:13 | 36:27 | |
4 | BV G.-Goldbach/Laufach | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 24:41 | |
5 | 1.Frankfurter BC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 8:56 | |
![]() |
6 | TGS Offenbach-Bieber II | zurückgezogen am 22.08.2022 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
Schüler 1 Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.09.2022 | 10:00 v | 60529-01 | 1 | TuS Schwanheim II | BV G.-Goldbach/Laufach | 3:3 |
![]() |
||
So. | 25.09.2022 | 10:30 | 60438-02 | 5 | 1.Frankfurter BC | BV G.-Goldbach/Laufach | 1:5 |
![]() |
||
So. | 06.11.2022 | 10:00 | 64546-03 | 11 | Rot-Weiss Walldorf | BV G.-Goldbach/Laufach | 4:2 |
![]() |
||
Sa. | 19.11.2022 | 15:00 | 63846-01 | 14 | BV G.-Goldbach/Laufach | TV Hofheim IV | 0:6 |
![]() |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | 15:00 | 63846-01 | 1 | BV G.-Goldbach/Laufach | TuS Schwanheim II | 1:5 | |||
Sa. | 04.02.2023 | 15:00 | 63846-01 | 5 | BV G.-Goldbach/Laufach | 1.Frankfurter BC | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 15:00 | 63846-01 | 11 | BV G.-Goldbach/Laufach | Rot-Weiss Walldorf | ||||
So. | 19.03.2023 | 09:00 | 65719-01 | 14 | TV Hofheim IV | BV G.-Goldbach/Laufach |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 28.01.2023 02:22
Informationen von Liga.nu from CACHE...