Aktuelle Tabelle
U13 Mini-Bezirksliga B Frankfurt
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TV Hofheim IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 15:3 | 32:7 |
| 2 | TGS Offenbach-Bieber | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 9:3 | 18:8 | |
| 3 | SG Bremthal/Fischbach III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:8 | 8:16 | |
| 4 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 16:22 | |
| 5 | TSG Oberursel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 2:23 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
Schüler 2 Mannschaft Termine
U13 Mini-Bezirksliga B Frankfurt
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.09.2026 | 12:00 v | 65719-01 | 1 | TV Hofheim IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 6:0 |
|
||
| So | 27.09.2026 | 11:00 | 65817-01 | 4 | SG Bremthal/Fischbach III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 4:2 |
|
||
| So | 01.11.2026 | 10:00 v | 63846-01 | 6 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TSG Oberursel | 5:1 |
|
||
| So | 08.11.2026 | 10:00 t/h/v | 63773-01 | 7 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TGS Offenbach-Bieber |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 24.01.2027 | 10:00 | 63846-01 | 11 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TV Hofheim IV | ||||
| So | 14.02.2027 | 10:00 | 63846-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | SG Bremthal/Fischbach III | ||||
| So | 21.02.2027 | 14:00 | 61440-01 | 16 | TSG Oberursel | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | ||||
| So | 07.03.2027 | 09:00 t/v | 63065-01 | 17 | TGS Offenbach-Bieber | BV Großauheim-Goldbach/Laufach |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 07.11.2026 20:29
Informationen von Liga.nu from CACHE...

