Aktuelle Tabelle
Herren Klasse - FR 2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Frankfurter BC IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 13:5 | 30:12 | |
| 2 | SKG Sprendlingen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 26:14 | |
| 3 | STAG Hanau Badminton III | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 24:15 | |
| 4 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 11:7 | 24:14 | |
| 5 | TG Dietesheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 4:14 | 10:31 | |
| 6 | BV Frankfurt III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:16 | 5:33 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
3.Mannschaft Termine
Herren Klasse - FR 2
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.09.2025 | 10:30 v | 63303-02 | 1 | SKG Sprendlingen II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | 5:1 |
|
||
| Di. | 16.09.2025 | 20:00 v | 63165-01 | 5 | TG Dietesheim II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | 2:4 |
|
||
| So. | 21.09.2025 | 10:00 | 63773-01 | 8 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | BV Frankfurt III | 6:0 |
|
||
| Sa. | 29.11.2025 | 14:30 | 63755-02 | 11 | STAG Hanau Badminton III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | ||||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | 1. Frankfurter BC IV | ||||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.01.2026 | 10:00 | 63846-01 | 16 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | SKG Sprendlingen II | ||||
| Sa. | 07.02.2026 | 15:00 | 63773-01 | 20 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | TG Dietesheim II | ||||
| So. | 22.02.2026 | 09:00 | 60439-01 | 23 | BV Frankfurt III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | ||||
| Sa. | 21.03.2026 | 17:00 | 63773-01 | 26 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | STAG Hanau Badminton III | ||||
| So. | 22.03.2026 | 12:00 | 60438-02 | 29 | 1. Frankfurter BC IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 26.10.2025 22:10
Informationen von Liga.nu from CACHE...


