Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Walldorf II | 13 | 10 | 2 | 1 | 22:4 | 75:29 | 158:76 | |
2 | BV Friedrichsdorf II | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:7 | 71:33 | 154:79 | |
3 | TV 1861 Neu-Isenburg II | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:7 | 69:35 | 148:94 | |
4 | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urb. | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:14 | 52:52 | 124:124 | |
5 | SKV Büdesheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:15 | 45:59 | 112:135 | |
6 | 1.Frankfurter BC III | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:16 | 40:64 | 97:141 | |
7 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:18 | 39:65 | 94:143 | |
8 | TV Nidda | 13 | 1 | 1 | 11 | 3:23 | 25:79 | 70:165 |
2. Mannschaft Termine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.09.2019 | 10:00 v | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 1.Frankfurter BC III | 4:4 | |||
Sa. | 19.10.2019 | 15:00 | 63667-01 | TV Nidda | BV G.-Goldbach/Laufach II | 2:6 | |||
So. | 20.10.2019 | 12:00 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Friedrichsdorf II | 4:4 | |||
So. | 03.11.2019 | 11:30 | 63512-01 | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urb. | BV G.-Goldbach/Laufach II | 2:6 | |||
So. | 10.11.2019 | 11:30 | 61137-01 | SKV Büdesheim | BV G.-Goldbach/Laufach II | 2:6 | |||
So. | 17.11.2019 | 12:00 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf II | 1:7 | |||
Sa. | 23.11.2019 | 17:00 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV 1861 Neu-Isenburg II | 0:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.01.2020 | 15:00 | 60437-01 | 1.Frankfurter BC III | BV G.-Goldbach/Laufach II | 5:3 | |||
So. | 09.02.2020 | 12:00 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 3:5 | |||
So. | 16.02.2020 | 10:05 v | 61381-01 | BV Friedrichsdorf II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 8:0 | |||
So. | 23.02.2020 | 12:00 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach II | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urb. | 3:5 | |||
Sa. | 07.03.2020 | 16:00 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim | 2:6 | |||
So. | 08.03.2020 | 10:30 | 64546-03 | Rot-Weiss Walldorf II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 7:1 | |||
So. | 15.03.2020 | 10:00 | 63263-01 | TV 1861 Neu-Isenburg II | BV G.-Goldbach/Laufach II |