Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURA Niederhöchstadt | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 39:25 | 86:57 | |
2 | 1. BV Maintal | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 33:31 | 74:71 | |
3 | BV Frankfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 32:32 | 70:72 | |
4 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 31:33 | 73:76 | |
5 | JSK Rodgau | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 25:39 | 58:85 |
Jugend 2 Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.09.2018 | 15:00 | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach II | TURA Niederhöchstadt | 3:5 | |||
So. | 18.11.2018 | 15:45 v | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Frankfurt | 3:5 | |||
Sa. | 24.11.2018 | 13:00 | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal | 5:3 | |||
So. | 25.11.2018 | 13:00 | Sporthalle Jügesheim | JSK Rodgau | BV G.-Goldbach/Laufach II | 5:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 20.01.2019 | 09:30 | Valentin-Senger-Schule | BV Frankfurt | BV G.-Goldbach/Laufach II | 6:2 | |||
So. | 03.02.2019 | 10:00 | Westerbachhalle | TURA Niederhöchstadt | BV G.-Goldbach/Laufach II | 4:4 | |||
Fr. | 29.03.2019 | 17:30 v | Albert-Einstein-Schule | 1. BV Maintal | BV G.-Goldbach/Laufach II | 5:3 | |||
So. | 31.03.2019 | 10:00 | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach II | JSK Rodgau | 8:0 |