-
Abschluß der U19
von Laurent Dorier
-
Samstagspiel der U19 in Goldbach
von Laurent Dorier
-
Jugendverbandsspiel mit 7:1 verloren
von Laurent Dorier
-
Vorschau für das Wochenende 21./22.Jan.2017
von Laurent Dorier
-
Spielbericht U19 gegen Neu Isenburg
von Laurent Dorier
-
Jugend U19 Spielberichte
von Laurent Dorier
-
Vorschau für das Wochenende 08./09.Okt:
von Klaus Berger
-
U19 am Samstag
von Laurent Dorier
-
Vorschau auf das Wochenende 24./25.Sep
von Laurent Dorier
-
Spiel am 11.09. der U19 in Höchst
von Laurent Dorier
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TGU/TG Höchst | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 64:16 | 131:44 | |
2 | BV Frankfurt | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:3 | 59:21 | 124:47 | |
3 | 1.Frankfurter BC | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | 57:23 | 118:49 | |
4 | BV G.-Goldbach/Laufach | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 33:47 | 71:99 | |
5 | TG Hanau | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:17 | 16:64 | 37:129 | |
6 | SG Neu-Isenburg/Dietzenbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:17 | 11:69 | 27:140 |
Jugend Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.09.2016 | 10:00 | (2) | SG TGU/TG Höchst | BV G.-Goldbach/Laufach | 7:1 | |||
Sa. | 24.09.2016 | 14:00 | (1) | BV G.-Goldbach/Laufach | TG Hanau | 8:0 | |||
Sa. | 08.10.2016 | 13:30 | (1) | BV G.-Goldbach/Laufach | 1.Frankfurter BC | 3:5 | |||
So. | 09.10.2016 | 10:00 | (1) | BV G.-Goldbach/Laufach | BV Frankfurt | 0:8 | |||
So. | 27.11.2016 | 10:00 h/v | (H) | SG Neu-Isenburg/Dietzenbach | BV G.-Goldbach/Laufach | 0:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 22.01.2017 | 12:00 | (1) | 1.Frankfurter BC | BV G.-Goldbach/Laufach | 7:1 | |||
So. | 29.01.2017 | 09:30 | (1) | TG Hanau | BV G.-Goldbach/Laufach | 8:0 | NA | ||
Sa. | 11.02.2017 | 15:00 | (1) | BV G.-Goldbach/Laufach | SG TGU/TG Höchst | 1:7 | |||
Fr. | 24.03.2017 | 18:30 h/v | (2) | BV G.-Goldbach/Laufach | SG Neu-Isenburg/Dietzenbach | 8:0 | |||
Sa. | 25.03.2017 | 17:00 | (3) | BV Frankfurt | BV G.-Goldbach/Laufach | 5:3 |