Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Langenselbold | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | 70:42 | 153:100 | |
|
2 | TSG Erlensee - FSV Michelbach | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:8 | 65:47 | 146:110 |
|
3 | TGS Offenbach-Bieber II | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 63:49 | 136:115 |
|
4 | TuS Schwanheim IV | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 61:51 | 144:113 |
|
5 | TG Bornheim II | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 60:52 | 132:125 |
|
6 | BV Stockstadt/Zellhausen II | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 52:60 | 120:132 |
|
7 | BV G.-Goldbach/Laufach V | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:17 | 51:61 | 117:130 |
|
8 | SG Urberach / Jügesheim III | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:28 | 26:86 | 61:184 |
Aktualisiert am 15.05.2018 11:58
Informationen von Liga.nu from CACHE...
5. Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 03.09.2017 | 15:30 | Hessentagshalle | TV Langenselbold | BV G.-Goldbach/Laufach V | 6:2 | |||
So. | 17.09.2017 | 10:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach V | TGS Offenbach-Bieber II | 5:3 | |||
So. | 24.09.2017 | 11:00 | Turnhalle der TuS Schwanheim | TuS Schwanheim IV | BV G.-Goldbach/Laufach V | 5:3 | |||
So. | 05.11.2017 | 10:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach V | BV Stockstadt/Zellhausen II | 4:4 | |||
So. | 12.11.2017 | 12:30 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach V | TSG Erlensee - FSV Michelbach | 3:5 | |||
Sa. | 25.11.2017 | 15:00 | Sporthalle Jügesheim | SG Urberach / Jügesheim III | BV G.-Goldbach/Laufach V | 2:6 | |||
So. | 26.11.2017 | 09:45 h | Turngemeinde Bornheim | TG Bornheim II | BV G.-Goldbach/Laufach V | 7:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.01.2018 | 13:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach V | TV Langenselbold | 2:6 | |||
So. | 04.02.2018 | 12:00 | Gewerblich-Technische Schulen | TGS Offenbach-Bieber II | BV G.-Goldbach/Laufach V | 4:4 | |||
Sa. | 17.02.2018 | 16:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach V | TuS Schwanheim IV | 4:4 | |||
So. | 18.02.2018 | 10:00 | Frankenhalle | BV Stockstadt/Zellhausen II | BV G.-Goldbach/Laufach V | 5:3 | |||
So. | 04.03.2018 | 15:00 | Kahltalhalle | TSG Erlensee - FSV Michelbach | BV G.-Goldbach/Laufach V | 7:1 | |||
Sa. | 10.03.2018 | 15:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach V | SG Urberach / Jügesheim III | 8:0 | NA | ||
So. | 11.03.2018 | 12:30 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach V | TG Bornheim II | 5:3 |