Aktuelle Tabelle
Bezirksliga Fr A2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASV Frankfurt II | 12 | 10 | 1 | 1 | 21:3 | 69:27 | 150:69 | |
| 2 | TV Neu-Isenburg III | 12 | 10 | 0 | 2 | 20:4 | 66:30 | 142:75 | |
| 3 | TV Soden-Stolzenberg | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 | 67:29 | 141:73 | |
| 4 | 1. BV Maintal IV | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:11 | 46:50 | 105:112 | |
| 5 | TV Nidda | 12 | 5 | 0 | 7 | 10:14 | 46:50 | 106:112 | |
| 6 | Rot-Weiss Walldorf III | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:16 | 37:59 | 87:129 | |
| 7 | SKV Büdesheim | 12 | 1 | 2 | 9 | 4:20 | 27:69 | 66:146 | |
| 8 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 12 | 1 | 1 | 10 | 3:21 | 26:70 | 67:148 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
2.Mannschaft Termine
Bezirksliga Fr A2
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.09.2025 | 12:30 | 60438-02 | 3 | DASV Frankfurt II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 7:1 |
|
||
| So. | 14.09.2025 | 10:00 | 63846-01 | 7 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Neu-Isenburg III | 2:6 |
|
||
| So. | 21.09.2025 | 10:00 t | 63773-01 | 9 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 5:3 |
|
||
| So. | 26.10.2025 | 10:00 | 63846-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal IV | 3:5 |
|
||
| So. | 02.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 20 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf III | 3:5 |
|
||
| Sa. | 29.11.2025 | 17:30 | 61137-02 | 23 | SKV Büdesheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 4:4 |
|
||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 28 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Soden-Stolzenberg | 1:7 |
|
||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.01.2026 | 10:00 | 63846-01 | 31 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | DASV Frankfurt II | 2:6 |
|
||
| So. | 08.02.2026 | 12:30 | 63263-01 | 35 | TV Neu-Isenburg III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 8:0 | NA |
|
|
| So. | 22.02.2026 | 10:00 t | 63667-02 | 37 | TV Nidda | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 5:3 |
|
||
| So. | 01.03.2026 | 12:30 | 63477-01 | 42 | 1. BV Maintal IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 6:2 |
|
||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 64546-03 | 48 | Rot-Weiss Walldorf III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 8:0 | NA |
|
|
| Sa. | 21.03.2026 | 17:00 | 63773-01 | 51 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim | ||||
| So. | 22.03.2026 | 10:00 | 63628-02 | 56 | TV Soden-Stolzenberg | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 12.03.2026 14:06
Informationen von Liga.nu from CACHE...


