Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anspach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 51:9 | 104:23 | |
2 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:3 | 48:12 | 97:29 | |
3 | BV Frankfurt II | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:9 | 31:29 | 65:59 | |
4 | Rot-Weiss Walldorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | 28:32 | 60:65 | |
5 | TSG Oberursel | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 | 19:41 | 42:85 | |
6 | TG Friedberg II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:20 | 3:57 | 8:115 |
Jugend 2 Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.09.2022 | 18:00 v | 60437-01 | 1 | BV Frankfurt II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 0:6 | |||
So. | 25.09.2022 | 10:00 | 61267-01 | 5 | SG Anspach | BV G.-Goldbach/Laufach II | 2:4 | |||
Sa. | 08.10.2022 | 15:00 | 63846-01 | 8 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TSG Oberursel | 5:1 | |||
So. | 06.11.2022 | 13:00 | 64546-03 | 11 | Rot-Weiss Walldorf | BV G.-Goldbach/Laufach II | 1:5 | |||
Sa. | 19.11.2022 | 16:30 | 63846-01 | 14 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TG Friedberg II | 6:0 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 22.01.2023 | 12:30 | 63846-01 | 1 | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Frankfurt II | 6:0 | |||
So. | 12.02.2023 | 10:00 | 61440-01 | 8 | TSG Oberursel | BV G.-Goldbach/Laufach II | 3:3 | |||
Do. | 09.03.2023 | 19:00 v | 63846-01 | 5 | BV G.-Goldbach/Laufach II | SG Anspach | 1:5 | |||
Sa. | 18.03.2023 | 17:00 | 63846-01 | 11 | BV G.-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf | 6:0 | |||
So. | 19.03.2023 | 09:30 | 61169-01 | 14 | TG Friedberg II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 0:6 |