Foto
Marco, Laurent, Agnes, Gerd, Anna, Christoph (v. links nach rechts)
- Stammspieler
- Wilzbach, Luca
- Platthaus, Tim
- Bozem, Marco
- Lukas Heeg
- Dorier, Laurent
- Bayer, Markus
- Allig, Agnes
- Meecham, Julia
- Steiner, Anna
- Ersatzspieler
- Junghans, Gerd
- Nebel, Werner
- Wagner, Werner
- Stadtmüller, Johannes
- Elsner, Christoph
- Maidhof, Samira
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Seligenstadt/Offenbach | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:1 | 57:15 | 119:36 | |
2 | BV G.-Goldbach/Laufach IV | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 48:24 | 99:57 | |
3 | TSG Erlensee - FSV Michelbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | 39:33 | 84:74 | |
4 | TG Bornheim II | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:8 | 43:29 | 90:61 | |
5 | SG Langenselbold / Hörstein III | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | 15:57 | 40:118 | |
6 | TV 1861 Neu-Isenburg IV | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | 14:58 | 33:119 |
4. Mannschaft Termine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2019 | 15:00 | 63773-01 | BV G.-Goldbach/Laufach IV | TSG Erlensee - FSV Michelbach | 4:4 | |||
Sa. | 19.10.2019 | 14:40 h/v | 63500-02 | SG Seligenstadt/Offenbach | BV G.-Goldbach/Laufach IV | 4:4 | |||
So. | 20.10.2019 | 13:30 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach IV | SG Langenselbold / Hörstein III | 7:1 | |||
Sa. | 16.11.2019 | 15:00 | 63263-01 | TV 1861 Neu-Isenburg IV | BV G.-Goldbach/Laufach IV | 1:7 | |||
Sa. | 23.11.2019 | 17:00 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach IV | TG Bornheim II | 6:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.01.2020 | 15:00 | 63755-01 | TSG Erlensee - FSV Michelbach | BV G.-Goldbach/Laufach IV | 6:2 | |||
So. | 09.02.2020 | 13:30 | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach IV | SG Seligenstadt/Offenbach | 2:6 | |||
So. | 16.02.2020 | 10:00 | 63755-02 | SG Langenselbold / Hörstein III | BV G.-Goldbach/Laufach IV | 0:8 | |||
Do. | 05.03.2020 | 20:00 v | 63846-01 | BV G.-Goldbach/Laufach IV | TV 1861 Neu-Isenburg IV | 8:0 |