-
2 Siege für die Jugend 1
von Laurent Dorier
-
Spieltagswochende ungeschlagen überstanden
von Laurent Dorier
-
Vorschau für das Wochenende 25./26.11.2017
von Laurent Dorier
-
1. Jugendmannschaft: Das hätte auch anderes ausgehen können
von Laurent Dorier
-
1. Jugendmannschaft: Erfolgreicher Start
von Laurent Dorier
-
Vorschau für das erste Spielwochenende 02./03.Sep.
von Laurent Dorier
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TGU/TG Höchst II | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 36:12 | 72:31 | |
2 | BV G.-Goldbach/Laufach | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 25:23 | 60:51 | |
3 | 1.Frankfurter BC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 21:27 | 47:60 | |
4 | TV Hofheim II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 14:34 | 35:72 | |
5 | SV Fun-Ball Dortelweil II | zurückgezogen am 08.02.2018 |
Jugend Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.11.2017 | 09:00 | Sporthalle Franz-Böhm-Schule | 1.Frankfurter BC | BV G.-Goldbach/Laufach | 3:5 | |||
So. | 12.11.2017 | 10:00 | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach | SG TGU/TG Höchst II | 1:7 | |||
Sa. | 25.11.2017 | 15:00 | Europäische Schule Rhein-Main | SV Fun-Ball Dortelweil II | BV G.-Goldbach/Laufach | 4:4 | Z | ||
So. | 26.11.2017 | 11:00 | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach | TV Hofheim II | 8:0 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.02.2018 | 10:00 | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach | 1.Frankfurter BC | 6:2 | |||
Sa. | 24.02.2018 | 18:00 v | Brühlwiesenhalle | TV Hofheim II | BV G.-Goldbach/Laufach | 3:5 | |||
Sa. | 10.03.2018 | 15:00 | TG Unterliederbach | SG TGU/TG Höchst II | BV G.-Goldbach/Laufach | 8:0 |