Aktuelle Tabelle
Bezirksliga Fr A2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASV Frankfurt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 20:4 | 41:11 | |
2 | TV Neu-Isenburg III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 18:6 | 39:17 | |
3 | TV Nidda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 15:9 | 32:23 | |
4 | 1. BV Maintal IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:12 | 27:28 | |
5 | SKV Büdesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 9:15 | 22:32 | |
6 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 8:16 | 20:34 | |
7 | TV Soden-Stolzenberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 9:15 | 22:32 | |
8 | Rot-Weiss Walldorf III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:19 | 13:39 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
2.Mannschaft Termine
Bezirksliga Fr A2
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.09.2025 | 12:30 | 60438-02 | 3 | DASV Frankfurt II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 7:1 |
![]() |
||
So. | 14.09.2025 | 10:00 | 63846-01 | 7 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Neu-Isenburg III | 2:6 |
![]() |
||
So. | 21.09.2025 | 10:00 t | 63773-01 | 9 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 5:3 | |||
So. | 26.10.2025 | 10:00 | 63846-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal IV | ||||
So. | 02.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 20 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf III | ||||
Sa. | 29.11.2025 | 17:30 | 61137-02 | 23 | SKV Büdesheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 30.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 28 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Soden-Stolzenberg |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 25.01.2026 | 10:00 | 63846-01 | 31 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | DASV Frankfurt II | ||||
So. | 08.02.2026 | 12:30 | 63263-01 | 35 | TV Neu-Isenburg III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 22.02.2026 | 10:00 t | 63667-02 | 37 | TV Nidda | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 01.03.2026 | 12:30 | 63477-01 | 42 | 1. BV Maintal IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 08.03.2026 | 10:00 | 64546-03 | 48 | Rot-Weiss Walldorf III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
Sa. | 21.03.2026 | 17:00 | 63773-01 | 51 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim | ||||
So. | 22.03.2026 | 10:00 | 63628-02 | 56 | TV Soden-Stolzenberg | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 03.10.2025 09:51
Informationen von Liga.nu from CACHE...