Aktuelle Tabelle
Bezirksliga Fr A2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASV Frankfurt II | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 44:12 | 90:33 | |
| 2 | TV Neu-Isenburg III | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 40:16 | 85:40 | |
| 3 | TV Soden-Stolzenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 38:18 | 82:43 | |
| 4 | 1. BV Maintal IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 27:29 | 61:66 | |
| 5 | TV Nidda | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 26:30 | 61:66 | |
| 6 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 19:37 | 46:81 | |
| 7 | SKV Büdesheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 16:40 | 38:83 | |
| 8 | Rot-Weiss Walldorf III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 14:42 | 35:86 |
Informationen von Liga.nu
2.Mannschaft Termine
Bezirksliga Fr A2
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.09.2025 | 12:30 | 60438-02 | 3 | DASV Frankfurt II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 7:1 |
|
||
| So. | 14.09.2025 | 10:00 | 63846-01 | 7 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Neu-Isenburg III | 2:6 |
|
||
| So. | 21.09.2025 | 10:00 t | 63773-01 | 9 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 5:3 |
|
||
| So. | 26.10.2025 | 10:00 | 63846-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal IV | 3:5 |
|
||
| So. | 02.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 20 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf III | 3:5 |
|
||
| Sa. | 29.11.2025 | 17:30 | 61137-02 | 23 | SKV Büdesheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 4:4 |
|
||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 28 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Soden-Stolzenberg | 1:7 |
|
||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.01.2026 | 10:00 | 63846-01 | 31 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | DASV Frankfurt II | ||||
| So. | 08.02.2026 | 12:30 | 63263-01 | 35 | TV Neu-Isenburg III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
| So. | 22.02.2026 | 10:00 t | 63667-02 | 37 | TV Nidda | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
| So. | 01.03.2026 | 12:30 | 63477-01 | 42 | 1. BV Maintal IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 64546-03 | 48 | Rot-Weiss Walldorf III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
| Sa. | 21.03.2026 | 17:00 | 63773-01 | 51 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim | ||||
| So. | 22.03.2026 | 10:00 | 63628-02 | 56 | TV Soden-Stolzenberg | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 09.12.2025 22:30
Informationen von Liga.nu


