Aktuelle Tabelle
Bezirksliga Fr A2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASV Frankfurt II | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:5 | 64:32 | 145:80 | |
| 2 | TV Neu-Isenburg III | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:5 | 62:34 | 137:85 | |
| 3 | TV Soden-Stolzenberg | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 | 68:28 | 142:73 | |
| 4 | 1. BV Maintal IV | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:12 | 46:50 | 104:111 | |
| 5 | TV Nidda | 12 | 4 | 0 | 8 | 8:16 | 42:54 | 99:118 | |
| 6 | Rot-Weiss Walldorf III | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:18 | 30:66 | 74:144 | |
| 7 | SKV Büdesheim | 12 | 1 | 1 | 10 | 3:21 | 24:72 | 61:151 | |
|
|
8 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | zurückgezogen am 16.03.2026 | ||||||
Informationen von Liga.nu from CACHE...
2.Mannschaft Termine
Bezirksliga Fr A2
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.09.2025 | 12:30 | 60438-02 | 3 | DASV Frankfurt II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 7:1 | Z |
|
|
| So. | 14.09.2025 | 10:00 | 63846-01 | 7 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Neu-Isenburg III | 2:6 | Z |
|
|
| So. | 21.09.2025 | 10:00 t | 63773-01 | 9 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 5:3 | Z |
|
|
| So. | 26.10.2025 | 10:00 | 63846-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal IV | 3:5 | Z |
|
|
| So. | 02.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 20 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf III | 3:5 | Z |
|
|
| Sa. | 29.11.2025 | 17:30 | 61137-02 | 23 | SKV Büdesheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 4:4 | Z |
|
|
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | 63846-01 | 28 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Soden-Stolzenberg | 1:7 | Z |
|
|
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.01.2026 | 10:00 | 63846-01 | 31 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | DASV Frankfurt II | 2:6 | Z |
|
|
| So. | 08.02.2026 | 12:30 | 63263-01 | 35 | TV Neu-Isenburg III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 8:0 | Z |
|
|
| So. | 22.02.2026 | 10:00 t | 63667-02 | 37 | TV Nidda | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 5:3 | Z |
|
|
| So. | 01.03.2026 | 12:30 | 63477-01 | 42 | 1. BV Maintal IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 6:2 | Z |
|
|
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 64546-03 | 48 | Rot-Weiss Walldorf III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 8:0 | Z |
|
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 22.03.2026 16:35
Informationen von Liga.nu from CACHE...


