Aktuelle Tabelle
Bezirksliga Fr A2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Schwanheim IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:0 | 16:0 | |
2 | Rot-Weiss Walldorf III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 | 11:8 | |
3 | SKV Büdesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 | 11:8 | |
4 | TV Neu-Isenburg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 | 10:8 | |
5 | TV Nidda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 8:10 | |
6 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 8:11 | |
7 | 1. BV Maintal IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 8:11 | |
8 | TGS Offenbach-Bieber II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:8 | 0:16 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
2.Mannschaft Termine
Bezirksliga Fr A2
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.09.2024 | 10:00 | 63846-01 | 3 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim | 3:5 | |||
Sa. | 21.09.2024 | 15:30 | 64546-01 | 8 | Rot-Weiss Walldorf III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 22.09.2024 | 10:00 | 63773-01 | 11 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TuS Schwanheim IV | ||||
So. | 06.10.2024 | 11:00 | 63065-01 | 15 | TGS Offenbach-Bieber II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 10.11.2024 | 10:00 | 63263-01 | 18 | TV Neu-Isenburg III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | 63846-01 | 21 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | ||||
So. | 01.12.2024 | 09:30 | 63477-01 | 27 | 1. BV Maintal IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.01.2025 | 09:00 | 61137-02 | 31 | SKV Büdesheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 26.01.2025 | 12:30 | 63846-01 | 36 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf III | ||||
So. | 09.02.2025 | 12:00 | 60438-01 | 39 | TuS Schwanheim IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 23.02.2025 | 10:00 | 63773-01 | 43 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TGS Offenbach-Bieber II | ||||
So. | 09.03.2025 | 10:00 | 63846-01 | 46 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Neu-Isenburg III | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 15:00 | 63667-02 | 49 | TV Nidda | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 23.03.2025 | 10:00 | 63846-01 | 55 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 13.09.2024 02:05
Informationen von Liga.nu from CACHE...