Aktuelle Tabelle
Bezirksliga Fr B3
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Bornheim III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 8:0 | 16:2 | |
2 | TV Soden-Stolzenberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:1 | 14:3 | |
3 | DASV Frankfurt III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 4:4 | 10:8 | |
4 | TGS Vorwärts Frankfurt III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 4:4 | 8:10 | |
5 | STAG Hanau Badminton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | SG Seligenstadt/Offenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:7 | 3:14 | |
8 | TV 1861 Neu Isenburg IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:8 | 2:16 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
2.Mannschaft Termine
Bezirksliga Fr B3
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.09.2023 | 14:30 | 63263-01 | 6 | TV 1861 Neu Isenburg IV | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 24.09.2023 | 12:00 | 63846-01 | 10 | BV G.-Goldbach/Laufach II | SG Seligenstadt/Offenbach | ||||
Mi. | 04.10.2023 | 20:00 | 63755-02 | 1 | STAG Hanau Badminton | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 08.10.2023 | 14:00 | 60438-03 | 14 | DASV Frankfurt III | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 15.10.2023 | 12:00 | 63846-01 | 18 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TGS Vorwärts Frankfurt III | ||||
Sa. | 11.11.2023 | 16:00 | 63628-02 | 22 | TV Soden-Stolzenberg II | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 12.11.2023 | 12:00 | 63846-01 | 26 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TG Bornheim III |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.01.2024 | 12:00 | 63846-01 | 29 | BV G.-Goldbach/Laufach II | STAG Hanau Badminton | ||||
So. | 28.01.2024 | 12:00 | 63846-01 | 34 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV 1861 Neu Isenburg IV | ||||
So. | 04.02.2024 | 12:00 v | 63500-01 | 38 | SG Seligenstadt/Offenbach | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 18.02.2024 | 12:00 | 63846-01 | 42 | BV G.-Goldbach/Laufach II | DASV Frankfurt III | ||||
So. | 03.03.2024 | 10:30 | 60486-02 | 46 | TGS Vorwärts Frankfurt III | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
Sa. | 16.03.2024 | 17:00 | 63846-01 | 50 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV Soden-Stolzenberg II | ||||
So. | 17.03.2024 | 11:30 | 60385-01 | 54 | TG Bornheim III | BV G.-Goldbach/Laufach II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 23.09.2023 13:38
Informationen von Liga.nu from CACHE...