Aktuelle Tabelle
Bezirksoberliga FR 2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGS Vorwärts Frankfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 24:8 | 51:19 | |
| 2 | Rot-Weiss Walldorf II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 21:11 | 48:33 | |
| 3 | TG Bornheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:11 | 29:25 | |
| 4 | ABC Frankfurt III | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 14:10 | 30:24 | |
| 5 | TGS Offenbach-Bieber | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 10:14 | 24:33 | |
| 6 | 1. Frankfurter BC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:18 | 17:38 | |
| 7 | 1. BV Maintal III | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 9:15 | 28:34 | |
| 8 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 7:17 | 16:37 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...

