Aktuelle Tabelle
Bezirksoberliga FR 2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGS Vorwärts Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 19:5 | 40:11 | |
2 | Rot-Weiss Walldorf II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 18:6 | 40:22 | |
3 | TG Bornheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:11 | 29:25 | |
4 | ABC Frankfurt III | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 14:10 | 30:24 | |
5 | TGS Offenbach-Bieber | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 10:14 | 24:33 | |
6 | 1. BV Maintal III | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 9:15 | 28:34 | |
7 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:12 | 8:25 | |
8 | 1. Frankfurter BC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:15 | 5:30 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...