-
…und es geht doch noch
von Laurent Dorier
-
Vorschau für das Wochenende 21./22.Jan.2017
von Laurent Dorier
-
Vorschau Wochenende 12./13.Nov.2016
von Klaus Berger
-
Doppeltes Spielwochenende – magere Punkteausbeute
von Thomas Spielmann
-
Vorschau für das Wochenende 08./09.Okt:
von Klaus Berger
-
Vorschau auf das Wochenende 17./18.Sep
von Laurent Dorier
-
Vorschau auf das Wochenende 10./11.Sep
von Laurent Dorier
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fun-Ball Dortelweil IV | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 | 74:38 | 162:103 | |
2 | TGS Vorwärts Frankfurt | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | 71:41 | 157:104 | |
3 | TSG Messel | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 | 66:46 | 144:111 | |
4 | TuS Schwanheim II | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | 63:49 | 143:115 | |
5 | SG Dornheim II | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:13 | 57:55 | 138:126 | |
6 | TV Bensheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:20 | 45:67 | 117:150 | |
7 | BV G.-Goldbach/Laufach | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:22 | 38:74 | 93:166 | |
8 | TV 1861 Neu Isenburg II | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | 34:78 | 89:168 |
1. Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.09.2016 | 16:00 | (1) | 4 | BV G.-Goldbach/Laufach | TuS Schwanheim II | 2:6 | |||
Sa. | 08.10.2016 | 15:00 | (1) | 6 | BV G.-Goldbach/Laufach | SG Dornheim II | 4:4 | |||
So. | 09.10.2016 | 10:00 | (1) | 9 | BV G.-Goldbach/Laufach | TSG Messel | 3:5 | |||
Sa. | 12.11.2016 | 19:00 v | (1) | 15 | TV 1861 Neu Isenburg II | BV G.-Goldbach/Laufach | 4:4 | |||
So. | 13.11.2016 | 10:30 | (2) | 19 | TGS Vorwärts Frankfurt | BV G.-Goldbach/Laufach | 7:1 | |||
Sa. | 26.11.2016 | 18:30 | (1) | 23 | TV Bensheim | BV G.-Goldbach/Laufach | 5:3 | |||
So. | 27.11.2016 | 10:30 | (1) | 28 | SV Fun-Ball Dortelweil IV | BV G.-Goldbach/Laufach | 6:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2017 | 18:00 v | (1) | 4 | TuS Schwanheim II | BV G.-Goldbach/Laufach | 8:0 | |||
Sa. | 28.01.2017 | 18:00 | (1) | 6 | SG Dornheim II | BV G.-Goldbach/Laufach | 6:2 | |||
So. | 29.01.2017 | 11:00 | (1) | 9 | TSG Messel | BV G.-Goldbach/Laufach | 6:2 | |||
Sa. | 11.02.2017 | 15:00 | (1) | 15 | BV G.-Goldbach/Laufach | TV 1861 Neu Isenburg II | 6:2 | |||
So. | 12.02.2017 | 13:30 | (1) | 19 | BV G.-Goldbach/Laufach | TGS Vorwärts Frankfurt | 5:3 | |||
Sa. | 25.03.2017 | 15:00 | (1) | 23 | BV G.-Goldbach/Laufach | TV Bensheim | 1:7 | |||
So. | 26.03.2017 | 10:00 | (1) | 28 | BV G.-Goldbach/Laufach | SV Fun-Ball Dortelweil IV | 3:5 |