-
Souveräner 6:0-Heimsieg für die Schüler 2
von Martin Köhler
-
Schüler 2 chancenlos beim FBC 2
von Martin Köhler
-
Wichtiger Sieg für die 2. Schülermannschaft
von Martin Köhler
-
Top Leistung der Schüler 2 bei Top-Team Bremthal
von Martin Köhler
-
Schüler 2 unterliegen beim Tabellenführer
von Martin Köhler
-
Hart erkämpfter 5:1-Heimsieg gegen Hofheim für die Schüler 2
von Martin Köhler
-
Klarer 6:0 Auswärtssieg der Schüler 2 bei Friedberger Neulingen
von Martin Köhler
-
Neulinge der Schüler 2 unterliegen FBC
von Martin Köhler
-
Vorschau für das Wochenende 14./15.09.2019:
von Klaus Berger
Aktuelle Tabelle
U15 Mini-Bezirksliga A 1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TGS Offenbach-Bieber | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 16:2 | 32:8 |
| 2 | BV Frankfurt II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:9 | 22:19 | |
| 3 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3:9 | 8:18 | |
| 4 | TG Dietesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TG Friedberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:21 | |
|
|
6 | Rot-Weiss Walldorf | zurückgezogen am 21.07.2025 | ||||||
Informationen von Liga.nu from CACHE...
Schüler1 Mannschaft Termine
U15 Mini-Bezirksliga A 1
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 63165-01 | 5 | TG Dietesheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||||
| So. | 26.10.2025 | 09:00 | 60439-01 | 11 | BV Frankfurt II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 3:3 |
|
||
| So. | 02.11.2025 | 09:00 v | 63065-01 | 1 | TGS Offenbach-Bieber | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 6:0 | |||
| Sa. | 29.11.2025 | 14:30 | 63773-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TG Friedberg | ||||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.01.2026 | 10:00 | 63773-01 | 16 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TGS Offenbach-Bieber | ||||
| Sa. | 07.02.2026 | 15:00 | 63773-01 | 20 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TG Dietesheim | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 14:30 | 63773-01 | 26 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | BV Frankfurt II | ||||
| So. | 22.03.2026 | 12:00 | 61169-01 | 29 | TG Friedberg | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 03.11.2025 10:30
Informationen von Liga.nu from CACHE...

