-
Vorletztes Spiel
von Laurent Dorier
-
Klarer Sieg für unsere erste Schülermannschaft !
von Laurent Dorier
-
Letzter Spiel, letzte Sieg… für die Vorrunde
von Laurent Dorier
-
Schade, kein Punkt gewonnen.
von Laurent Dorier
-
Doch ein schönes Wochenende !!!
von Laurent Dorier
-
Saison 2018/2019, Kalender herunterladen
von Laurent Dorier
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hofheim IV | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:1 | 37:11 | 78:26 | |
2 | SG Anspach | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 26:22 | 55:52 | |
3 | BV G.-Goldbach/Laufach | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 25:23 | 54:52 | |
4 | BV Frankfurt II | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 17:31 | 45:68 | |
5 | BV Friedrichsdorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | 15:33 | 36:70 |
Schüler1 Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.09.2018 | 00:00 | spielfrei | BV G.-Goldbach/Laufach | |||||
Sa. | 15.09.2018 | 16:30 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach | TV Hofheim IV | 1:5 | |||
So. | 16.09.2018 | 10:00 | A-Reichwein-Schule, Neu-Anspach | SG Anspach | BV G.-Goldbach/Laufach | 0:6 | |||
Sa. | 24.11.2018 | 17:30 | Saalbau Nidda-Halle Bonames | BV Frankfurt II | BV G.-Goldbach/Laufach | 4:2 | |||
Sa. | 01.12.2018 | 14:00 h/v | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach | BV Friedrichsdorf | 4:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 20.01.2019 | 00:00 | BV G.-Goldbach/Laufach | spielfrei | |||||
So. | 03.02.2019 | 11:30 | Brühlwiesenhalle | TV Hofheim IV | BV G.-Goldbach/Laufach | 4:2 | |||
So. | 10.02.2019 | 11:30 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach | SG Anspach | 6:0 | |||
So. | 24.03.2019 | 11:30 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach | BV Frankfurt II | 3:3 | |||
So. | 31.03.2019 | 12:00 | Ph.-Reis-Schule, Friedrichsdorf | BV Friedrichsdorf | BV G.-Goldbach/Laufach | 5:1 |