Senioren Mannschaften
1.Mannschaft
2019/2020 | Verbandsliga Süd | 5 | ![]() |
2018/2019 | Verbandsliga Süd | 6 | |
2017/2018 | Verbandsliga Süd | 6 | ![]() |
2016/2017 | Verbandsliga Süd | 7 | ![]() |
2015/2016 | Hessenliga | 8 |
2.Mannschaft
2019/2020 | Bezirksliga Fr A2 | 7 | ![]() |
2018/2019 | Bezirksliga Fr A2 | 5 | ![]() |
2017/2018 | Bezirksliga A | 3 | ![]() |
2016/2017 | Bezirksliga A | 7 | ![]() |
2015/2016 | Bezirksliga A | 6 |
3.Mannschaft
2019/2020 | Bezirksliga Fr B3 | 2 | ![]() |
2018/2019 | Bezirksliga Fr B3 | 5 | |
2017/2018 | Bezirksliga B | 5 | ![]() |
2016/2017 | Bezirksliga B | 4 | ![]() |
2015/2016 | Bezirksliga B | 2 |
4.Mannschaft
2019/2020 | Bezirksliga Fr C3 | 2 | ![]() |
2018/2019 | Bezirksliga Fr C3 | 3 | |
2017/2018 | Bezirksliga B | 3 | ![]() |
2016/2017 | Bezirksliga B | 2 | ![]() |
2015/2016 | Bezirksliga B | 4 |
5.Mannschaft
2017/2018 | Bezirksliga C | 7 | ![]() |
2016/2017 | Bezirksliga C | 4 | ![]() |
2015/2016 | Bezirksliga C | 6 |
Jugend Mannschaften
Jugend 1
2019/2020 | Jugend (U19-U15) Bezirksoberliga Frankfurt | 3 | ![]() |
2018/2019 | Jugend (U19-U15) Bezirksoberliga Frankfurt | 1 | ![]() |
2017/20178 | Bezirksliga A Frankfurt | 2 | ![]() |
2016/2017 | Bezirk Frankfurt Grundklasse FR 1 | 4 | ![]() |
2015/2016 | Bezirk Frankfurt Grundklasse FR 1 | 1 | ![]() |
Jugend 2
2019/2020 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt 2 | 6 | ![]() |
2018/2019 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga A Frankfurt 2 | 4 | ![]() |
2017/20178 | Bezirksliga B Frankfurt | 3 | ![]() |
2015/2016 | Bezirk Frankfurt Grundklasse FR 2 | 4 |
Jugend 3
2018/2019 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt 2 | 6 | ![]() |
2019/2020 | Jugend (U19-U15) Bezirksliga B Frankfurt 2 | 4 | ![]() |
2017/20178 | Bezirksliga C Frankfurt | 5 |
Schüler 1
2019/2020 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | 4 | ![]() |
2018/2019 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga B Frankfurt | 3 | ![]() |
2017/2018 | Bezirksoberliga Frankfurt | 7 | |
2016/2017 | Bezirk Frankfurt Schüler FR 1 | 1 | ![]() |
2015/2016 | Bezirk Frankfurt Schüler FR 1 | 3 |
Schüler 2
2019/2020 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 2 | 4 | ![]() |
2018/2019 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 2 | 3 | |
2016/2017 | Bezirk Frankfurt Schüler FR 2 | 3 | ![]() |
2015/2016 | Bezirk Frankfurt Schüler FR 2 | 4 |
Schüler 3
2019/2020 | Schüler (U13-U11) Bezirksliga C Frankfurt 2 | 3 |
U13 Mini 1
2016/2017 | Bezirk Frankfurt U13 FR 1 | 3 | ![]() |
2015/2016 | Bezirk Frankfurt U13 FR 1 | 5 |
U13 Mini 2
2015/2016 | Bezirk Frankfurt U13 FR 2 | 3 |
U11 Mini 1
2015/2016 | Bezirk Frankfurt U11 FR 1 | 3 |
U11 Mini 2
2015/2016 | Bezirk Frankfurt U11 FR 2 | 5 |