Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV G.-Goldbach/Laufach | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 40:24 | 83:57 | |
2 | TV Hofheim III | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 37:27 | 83:60 | |
3 | SG Kelkheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 33:29 | 74:63 | |
4 | 1.Frankfurter BC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 31:31 | 68:68 | |
5 | TGS Offenbach-Bieber II | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 17:47 | 39:99 |
Jugend 1. Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.09.2021 | 12:30 | 63846-01 | 1 | BV G.-Goldbach/Laufach | SG Kelkheim | 5:3 | |||
So. | 19.09.2021 | 12:00 | 63065-01 | 4 | TGS Offenbach-Bieber II | BV G.-Goldbach/Laufach | 2:6 | |||
So. | 31.10.2021 | 10:00 v | 63846-01 | 7 | BV G.-Goldbach/Laufach | TV Hofheim III | 5:3 | |||
So. | 14.11.2021 | 00:00 | 10 | spielfrei | BV G.-Goldbach/Laufach | |||||
So. | 28.11.2021 | 12:30 | 63846-01 | 13 | BV G.-Goldbach/Laufach | 1.Frankfurter BC | 0:8 | NA |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 23.01.2022 | 11:30 | 65779-01 | 1 | SG Kelkheim | BV G.-Goldbach/Laufach | 2:6 | |||
So. | 30.01.2022 | 12:30 | 63846-01 | 4 | BV G.-Goldbach/Laufach | TGS Offenbach-Bieber II | 6:2 | |||
So. | 13.02.2022 | 09:06 v | 65719-01 | 7 | TV Hofheim III | BV G.-Goldbach/Laufach | 2:6 | |||
Sa. | 19.03.2022 | 00:00 | BV G.-Goldbach/Laufach | spielfrei | ||||||
So. | 20.03.2022 | 11:00 v | 60438-02 | 13 | 1.Frankfurter BC | BV G.-Goldbach/Laufach | 2:6 |