Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Urberach / Jügesheim II | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:4 | 54:26 | 111:63 | |
2 | TSG Erlensee | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:9 | 43:37 | 97:89 | |
3 | TG Hanau IV | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | 42:38 | 97:85 | |
4 | BV G.-Goldbach/Laufach V | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | 34:46 | 81:102 | |
5 | TV Langenselbold | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | 35:45 | 78:98 | |
6 | BV Stockstadt/Zellhausen II | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 32:48 | 75:102 | |
7 | TV Soden-Stolzenberg II | zurückgezogen am 08.10.2016 |
5. Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.09.2016 | 12:30 v | (H) | BV G.-Goldbach/Laufach V | SG Urberach / Jügesheim II | 0:8 | |||
Sa. | 24.09.2016 | 15:00 v | (2) | BV G.-Goldbach/Laufach V | TSG Erlensee | 5:3 | |||
So. | 25.09.2016 | 12:30 | (2) | BV G.-Goldbach/Laufach V | TG Hanau IV | 5:3 | |||
Do. | 29.09.2016 | 20:00 t/h/v | (2) | BV G.-Goldbach/Laufach V | BV Stockstadt/Zellhausen II | 3:5 | |||
So. | 09.10.2016 | 00:00 | spielfrei | BV G.-Goldbach/Laufach V | |||||
Sa. | 26.11.2016 | 15:00 | (2) | BV G.-Goldbach/Laufach V | TV Langenselbold | 5:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 22.01.2017 | 10:30 | (3) | SG Urberach / Jügesheim II | BV G.-Goldbach/Laufach V | 6:2 | |||
So. | 29.01.2017 | 09:30 | (1) | TG Hanau IV | BV G.-Goldbach/Laufach V | 4:4 | |||
So. | 12.02.2017 | 09:30 t/v | (1) | BV Stockstadt/Zellhausen II | BV G.-Goldbach/Laufach V | 3:5 | |||
So. | 26.02.2017 | 15:00 | (2) | TSG Erlensee | BV G.-Goldbach/Laufach V | 5:3 | |||
So. | 05.03.2017 | 00:00 | (1) | BV G.-Goldbach/Laufach V | spielfrei | ||||
Sa. | 25.03.2017 | 11:00 v | (H) | TV Langenselbold | BV G.-Goldbach/Laufach V | 6:2 |