Foto
Manuel Langenstein, Dascha Dobrovolskij, Timo Billington, Victoria Schenkel, Noah Eizenhöfer, Laurent Dorier (v. links nach rechts)
- Stammspieler
- Jakob Matthias
- Langenstein, Manuel
- Billington, Timo
- Wilzbach, Luca
- Platthaus, Tim
- Dobrovolskij, Dascha
- Schenkel, Victoria
- Ersatzspieler
- Fürste, Peter
- Belle, Thomas
- Dorier, Laurent
- Eizenhöfer, Noah
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGS Offenbach-Bieber | 12 | 10 | 1 | 1 | 21:3 | 65:31 | 134:71 | |
2 | Active BC Frankfurt | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:4 | 71:25 | 152:58 | |
3 | TGS Vorwärts Frankfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:10 | 54:42 | 119:96 | |
4 | SKV Büdesheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:16 | 42:54 | 96:121 | |
5 | TV Nidda | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:16 | 38:58 | 91:125 | |
6 | 1. BV Maintal III | 12 | 3 | 1 | 8 | 7:17 | 36:60 | 78:132 | |
7 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:18 | 30:66 | 73:140 | |
8 | TV 1861 Neu Isenburg II | zurückgezogen am 18.03.2022 |
2. Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.09.2021 | 16:00 | 63846-01 | 4 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 4:4 | |||
So. | 19.09.2021 | 09:30 | 63477-01 | 7 | 1. BV Maintal III | BV G.-Goldbach/Laufach II | 3:5 | |||
Sa. | 16.10.2021 | 16:00 v | 63846-01 | 12 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TGS Offenbach-Bieber | 1:7 | |||
So. | 07.11.2021 | 11:00 v | 63263-01 | 16 | TV 1861 Neu Isenburg II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 7:1 | Z | ||
Sa. | 13.11.2021 | 15:00 | 61137-01 | 17 | SKV Büdesheim | BV G.-Goldbach/Laufach II | 7:1 | |||
So. | 14.11.2021 | 12:30 | 63846-01 | 22 | BV G.-Goldbach/Laufach II | Active BC Frankfurt | 1:7 | |||
So. | 28.11.2021 | 12:30 | 63846-01 | 27 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TGS Vorwärts Frankfurt | 1:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 30.01.2022 | 12:30 | 63846-01 | 35 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal III | 3:5 | |||
Sa. | 19.02.2022 | 15:30 v | 63667-02 | 32 | TV Nidda | BV G.-Goldbach/Laufach II | 4:4 | |||
So. | 27.02.2022 | 12:30 | 63846-01 | 45 | BV G.-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim | 6:2 | |||
So. | 06.03.2022 | 10:00 v | 63065-01 | 40 | TGS Offenbach-Bieber | BV G.-Goldbach/Laufach II | 7:1 | |||
Sa. | 19.03.2022 | 15:30 | 60486-02 | 50 | Active BC Frankfurt | BV G.-Goldbach/Laufach II | 7:1 | |||
Mo. | 04.04.2022 | 19:45 v | 60486-02 | 55 | TGS Vorwärts Frankfurt | BV G.-Goldbach/Laufach II | 6:2 |