Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 17:7 | 36:18 | |
2 | BV Friedrichsdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:1 | 15:4 | |
3 | TV Nidda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9:7 | 20:16 | |
4 | TV 1861 Neu-Isenburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9:7 | 18:15 | |
5 | TGS Offenbach-Bieber | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:9 | 17:22 | |
6 | 1. BV Maintal III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:9 | 15:21 | |
7 | SKV Büdesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 7:10 | |
8 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:19 | 18:40 |
2. Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 06.09.2020 | 10:00 | 63846-01 | 3 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TGS Offenbach-Bieber | 3:5 | |||
So. | 13.09.2020 | 12:00 | 63667-02 | 8 | TV Nidda | BV G.-Goldbach/Laufach II | 7:1 | |||
So. | 20.09.2020 | 10:00 | 63846-01 | 11 | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Friedrichsdorf II | 1:7 | |||
So. | 01.11.2020 | 13:00 | 63477-02 | 15 | 1. BV Maintal III | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 08.11.2020 | 10:00 | 63263-01 | 18 | TV 1861 Neu-Isenburg II | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
Sa. | 28.11.2020 | 16:00 | 63846-01 | 21 | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Frankfurt | ||||
So. | 29.11.2020 | 11:30 | 61137-01 | 27 | SKV Büdesheim | BV G.-Goldbach/Laufach II |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.01.2021 | 09:30 | 63065-01 | 31 | TGS Offenbach-Bieber | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 31.01.2021 | 10:00 | 63846-01 | 36 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | ||||
So. | 14.02.2021 | 11:30 | 61381-01 | 39 | BV Friedrichsdorf II | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 21.02.2021 | 10:00 | 63846-01 | 43 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal III | ||||
So. | 28.02.2021 | 10:00 | 63846-01 | 46 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV 1861 Neu-Isenburg II | ||||
Sa. | 20.03.2021 | 17:30 | 60437-01 | 49 | BV Frankfurt | BV G.-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 21.03.2021 | 10:00 | 63846-01 | 55 | BV G.-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim |