Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | TV Nidda | 14 | 11 | 2 | 1 | 24:4 | 77:35 | 165:90 |
|
2 | TG Dietesheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:6 | 75:37 | 161:97 |
|
3 | SKV Büdesheim II | 14 | 9 | 0 | 5 | 18:10 | 69:43 | 153:100 |
|
4 | 1.BV Langen | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 64:48 | 138:118 |
|
5 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 | 48:64 | 119:146 |
|
6 | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urberach II | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:21 | 38:74 | 98:161 |
|
7 | 1. BV Maintal IV | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:21 | 37:75 | 101:166 |
|
8 | BV Stockstadt/Zellhausen | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:22 | 40:72 | 99:156 |
2. Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.09.2018 | 10:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 3:5 | |||
Sa. | 15.09.2018 | 15:00 | Sporthalle Jügesheim | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urberach II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 2:6 | |||
So. | 16.09.2018 | 10:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim II | 2:6 | |||
So. | 11.11.2018 | 10:00 | Sporthalle Dietesheim | TG Dietesheim | BV G.-Goldbach/Laufach II | 6:2 | |||
Sa. | 17.11.2018 | 15:30 | Werner-von-Siemens-Schule | 1. BV Maintal IV | BV G.-Goldbach/Laufach II | 3:5 | |||
Do. | 22.11.2018 | 20:30 v | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Stockstadt/Zellhausen | 3:5 | |||
So. | 25.11.2018 | 10:00 | Adolf-Reichwein-Schule | 1.BV Langen | BV G.-Goldbach/Laufach II | 6:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 20.01.2019 | 11:00 | Gymnasium-Sporthalle | TV Nidda | BV G.-Goldbach/Laufach II | 5:3 | |||
So. | 10.02.2019 | 10:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach II | SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urberach II | 5:3 | |||
So. | 17.02.2019 | 11:30 | Sporthalle der Sterntaler Schule | SKV Büdesheim II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 8:0 | NA | ||
So. | 24.02.2019 | 10:00 | Sporthalle TV Goldbach | BV G.-Goldbach/Laufach II | TG Dietesheim | 6:2 | |||
So. | 10.03.2019 | 10:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal IV | 3:5 | |||
Sa. | 23.03.2019 | 15:00 v | Frankenhalle | BV Stockstadt/Zellhausen | BV G.-Goldbach/Laufach II | 4:4 | |||
So. | 31.03.2019 | 10:00 | Sporthalle TV Laufach | BV G.-Goldbach/Laufach II | 1.BV Langen | 4:4 |