Schüler 2 2015/2016

Saison 2015/2016

15 Schüler 2 Web
Betreuer Thilo Schmidt, Lea Balling, Steffen Rauchalles, Pascal Schmidt, Anika Bayer, Tom Aulbach, Tim Platthaus, Betreuer Marc Platthaus (von Links nach rechts)

Mannschaftsspieler

Herren

Damen

HALBZEIT-BILANZ:

Gleich drei Niederlagen setzte es für die Schüler 2 zum Saisonbeginn. Die Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht beirren, und wurde mit zwei Siegen belohnt. In der Halbzeittabelle belegt man nun Platz 4. Das Ganze mit Tuchfühlung zum Drittplatzierten Hofheim 3.

Tabelle

Schüler Grundklasse FR – Schüler Grundklasse FR 2

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG TGU/TG Höchst S2 10 20 : 0 10 0 0 75 : 5 151 : 19 3475 : 1664
2 BV Frankfurt 06 S1 10 14 : 6 7 0 3 56 : 24 122 : 55 3307 : 2305
3 TV Hofheim S3 10 11 : 9 5 1 4 41 : 39 89 : 86 2900 : 2978
4 BV G.-Goldbach/Laufach S2 10 10 : 10 5 0 5 35 : 44 75 : 94 2614 : 2824
5 1. BV Maintal S1 10 5 : 15 2 1 7 26 : 53 56 : 107 2090 : 2889
6 TG Dietesheim S1 10 0 : 20 0 0 10 6 : 74 17 : 149 1612 : 3338

Spiele

Spieltermin Spieltag Runde Nr Heim Gast Ergebnis
So 13.09.2015 11:30 1 H 1 TV Hofheim S3 BV G.-Goldbach/Laufach S2 6-2
So 20.09.2015 10:30 2 H 4 BV G.-Goldbach/Laufach S2 SG TGU/TG Höchst S2 1-7
Fr 09.10.2015 19:00 3 H 8 BV Frankfurt 06 S1 BV G.-Goldbach/Laufach S2 8-0
So 08.11.2015 10:00 4 H 11 BV G.-Goldbach/Laufach S2 TG Dietesheim S1 8-0
Sa 21.11.2015 12:30 5 H 14 BV G.-Goldbach/Laufach S2 1. BV Maintal S1 5-3
So 17.01.2016 12:00 6 R 16 BV G.-Goldbach/Laufach S2 TV Hofheim S3 2-6
So 24.01.2016 13:00 7 R 19 SG TGU/TG Höchst S2 BV G.-Goldbach/Laufach S2 8-0
Sa 30.01.2016 13:00 8 R 23 BV G.-Goldbach/Laufach S2 BV Frankfurt 06 S1 6-2
So 06.03.2016 10:00 9 R 26 TG Dietesheim S1 BV G.-Goldbach/Laufach S2 1-7
So 13.03.2016 11:00 10 R 29 1. BV Maintal S1 BV G.-Goldbach/Laufach S2 3-4
Scroll to top