Jugend 2 2015/2016

Saison 2015/2016

15 Jugend 2 Web
BVG Jugend 2: v.l. Jens Philipp, Felix Sommer, Samira Maidhof, Anna Steiner, Maximilian Rußmann, Lukas Heeg

Mannschaftsspieler

Herren

Damen

HALBZEIT-BILANZ:

Nach Abschluss der Vorrunde beleegt die 2. Jugendmannschaft einen mehr als verdienten 5. Platz. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist aber deutlich, so dass keine akute Abstiegsgefahr besteht. Vor allem kam das Team zum Ende der Vorrunde so richtig in Fahrt. Umso bedauerlicher, dass gerade da die TSG Jügesheim ihre Mannschaft zurückgezogen hatte. Aber damit dürfte auch das Thema Abstieg erledigt sein.

Tabelle

Jugend Grundklasse FR – Jugend Grundklasse FR 2

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Hofheim J2 12 22 : 2 11 0 1 88 : 8 176 : 23 3945 : 1644
2 SV Fun-Ball Dortelweil J2 12 19 : 5 9 1 2 70 : 26 145 : 63 3675 : 2979
3 1. BV Maintal J1 12 17 : 7 8 1 3 61 : 35 127 : 81 3586 : 3131
4 BV G.-Goldbach/Laufach J2 12 9 : 15 4 1 7 36 : 60 79 : 127 2933 : 3727
5 BV Stockstadt J1 12 8 : 16 4 0 8 37 : 57 79 : 117 2600 : 3398
6 SG Neu-Isenburg/Dietzenbach J1 12 6 : 18 2 2 8 21 : 73 55 : 148 2813 : 3771
7 TG Hanau J1 12 3 : 21 1 1 10 21 : 75 53 : 155 2769 : 3671
8 TGS Jügesheim J1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Spiele

Spieltermin Spieltag Runde Nr Heim Gast Ergebnis
So 13.09.2015 10:00 1 H 4 TG Hanau J1 BV G.-Goldbach/Laufach J2 0-8
Sa 19.09.2015 13:00 2 H 8 BV G.-Goldbach/Laufach J2 SV Fun-Ball Dortelweil J2 0-8
So 20.09.2015 12:30 3 H 12 BV G.-Goldbach/Laufach J2 SG Neu-Isenburg/Dietzenbach J1 4-4
So 04.10.2015 09:30 4 H 16 1. BV Maintal J1 BV G.-Goldbach/Laufach J2 7-1
Fr 13.11.2015 16:30 5 H 20 BV G.-Goldbach/Laufach J2 TV Hofheim J2 0-8
Mi 18.11.2015 18:30 6 H 24 BV Stockstadt J1 BV G.-Goldbach/Laufach J2 3-5
So 22.11.2015 10:00 7 H 28 BV G.-Goldbach/Laufach J2 TGS Jügesheim J1 5-3
So 17.01.2016 13:30 8 R 32 BV G.-Goldbach/Laufach J2 TG Hanau J1 7-1
So 24.01.2016 12:00 9 R 36 SV Fun-Ball Dortelweil J2 BV G.-Goldbach/Laufach J2 7-1
Sa 30.01.2016 18:00 10 R 40 SG Neu-Isenburg/Dietzenbach J1 BV G.-Goldbach/Laufach J2 3-5
So 31.01.2016 10:00 11 R 44 BV G.-Goldbach/Laufach J2 1. BV Maintal J1 2-6
Di 01.03.2016 18:30 12 R 48 TV Hofheim J2 BV G.-Goldbach/Laufach J2 [8-0 o.K.]
So 06.03.2016 10:00 13 R 52 BV G.-Goldbach/Laufach J2 BV Stockstadt J1 3-5
So 13.03.2016 10:00 14 R 56 TGS Jügesheim J1 BV G.-Goldbach/Laufach J2
Scroll to top