Aktuelle Tabelle
Bezirksliga Fr A2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Schwanheim IV | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 39:17 | 83:41 | |
2 | Rot-Weiss Walldorf III | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 39:17 | 82:42 | |
3 | TV Neu-Isenburg III | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 32:24 | 71:55 | |
4 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 25:31 | 57:73 | |
5 | SKV Büdesheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 24:32 | 59:74 | |
6 | TGS Offenbach-Bieber II | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 18:38 | 42:82 | |
7 | TV Nidda | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 25:31 | 60:72 | |
8 | 1. BV Maintal IV | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 22:34 | 57:72 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
2.Mannschaft Termine
Bezirksliga Fr A2
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.09.2024 | 10:00 | 63846-01 | 3 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | SKV Büdesheim | 3:5 | |||
Di. | 24.09.2024 | 20:30 v | 63846-01 | 11 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TuS Schwanheim IV | 2:6 | |||
So. | 06.10.2024 | 11:00 | 63065-01 | 15 | TGS Offenbach-Bieber II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 2:6 | |||
Mo. | 07.10.2024 | 19:30 v | 64546-01 | 8 | Rot-Weiss Walldorf III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 7:1 | |||
So. | 10.11.2024 | 10:00 | 63263-01 | 18 | TV Neu-Isenburg III | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 4:4 | |||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | 63846-01 | 21 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Nidda | 5:3 | |||
So. | 01.12.2024 | 09:30 | 63477-01 | 27 | 1. BV Maintal IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 4:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.01.2025 | 09:00 | 61137-02 | 31 | SKV Büdesheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 26.01.2025 | 12:30 | 63846-01 | 36 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | Rot-Weiss Walldorf III | ||||
So. | 09.02.2025 | 12:00 | 60438-01 | 39 | TuS Schwanheim IV | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 23.02.2025 | 10:00 | 63773-01 | 43 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TGS Offenbach-Bieber II | ||||
So. | 09.03.2025 | 10:00 | 63846-01 | 46 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | TV Neu-Isenburg III | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 15:00 | 63667-02 | 49 | TV Nidda | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | ||||
So. | 23.03.2025 | 10:00 | 63846-01 | 55 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach II | 1. BV Maintal IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 21.12.2024 08:24
Informationen von Liga.nu from CACHE...