Aktuelle Tabelle
Verbandsliga Süd
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Bensheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 44:12 | 94:35 | |
2 | SG Griesheim/Messel | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 37:19 | 81:52 | |
3 | SG Dornheim II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 31:25 | 74:58 | |
4 | TV Neu-Isenburg II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 25:31 | 56:73 | |
5 | TV Dieburg/Groß-Zimmern II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 24:32 | 55:73 | |
6 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 23:33 | 63:74 | |
7 | TV Bensheim II | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 22:34 | 54:74 | |
8 | ABC Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 18:38 | 44:82 |
Informationen von Liga.nu from CACHE...
1.Mannschaft Termine
Verbandsliga Süd
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.09.2024 | 10:00 t | 64625-01 | 2 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TV Bensheim II | 4:4 | |||
Di. | 03.09.2024 | 19:30 | 60486-02 | 11 | ABC Frankfurt | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 2:6 | |||
So. | 10.11.2024 | 10:00 v | 63263-01 | 8 | TV Neu-Isenburg II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | 6:2 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 17:00 | 63773-01 | 14 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | SG Griesheim/Messel | 1:7 | |||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | 63773-01 | 17 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TV Dieburg/Groß-Zimmern II | 6:2 | |||
Sa. | 30.11.2024 | 17:00 | 63773-01 | 24 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | SG Dornheim II | 2:6 | |||
So. | 01.12.2024 | 10:00 | 63773-01 | 28 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TV Bensheim | 2:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.01.2025 | 17:00 | 63846-01 | 36 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | TV Neu-Isenburg II | ||||
So. | 19.01.2025 | 10:00 | 63846-01 | 39 | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | ABC Frankfurt | ||||
So. | 09.02.2025 | 10:00 t | 64625-01 | 30 | TV Bensheim II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 16:00 | 64347-01 | 42 | SG Griesheim/Messel | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | ||||
So. | 09.03.2025 | 13:00 | 64807-01 | 45 | TV Dieburg/Groß-Zimmern II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 19:00 | 64521-01 | 52 | SG Dornheim II | BV Großauheim-Goldbach/Laufach | ||||
So. | 23.03.2025 | 10:00 | 64625-01 | 56 | TV Bensheim | BV Großauheim-Goldbach/Laufach |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf) Aktualisiert am 12.12.2024 21:54
Informationen von Liga.nu from CACHE...