Schüler 1 2015/2016

Saison 2015/2016

15 Schüler 1 Web
Theresa Rußmann, Marie Burggraf, Moritz Bergmann, Jens Philipp, Luca Wilzbach, Kai Philipp (von Links nach Rechts)

Mannschaftsspieler

Herren

Damen

HALBZEIT-BILANZ:

Die 1. Schülermannschaft erwischte einen schlechten Saisonstart gegen den Herbstmeister Unterliederbach/Höchst. Man musste gleich auf zwei Stammspieler verzichten und begann mit einer Niederlage. Im Anschluß gelangen drei Siege, die jedoch alle hart erkämpft waren. So steht nun gleich zum Rückrundenauftakt das Spitzenspiel mit dem Tabellenführer auf dem Programm. Gelingt die Revanche, dann wäre die Meisterschaft noch möglich.

Tabelle

Schüler Grundklasse FR – Schüler Grundklasse FR 1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 SG TGU/TG Höchst S1 8 14 : 2 7 0 1 52 : 12 108 : 27 2601 : 1628
2 TV Hofheim S2 8 11 : 5 5 1 2 37 : 27 83 : 64 2592 : 2384
3 BV G.-Goldbach/Laufach S1 8 10 : 6 5 0 3 37 : 27 80 : 61 2493 : 2215
4 SG Anspach S1 8 5 : 11 2 1 5 26 : 38 58 : 82 2107 : 2340
5 TuS Schwanheim S1 8 0 : 16 0 0 8 8 : 56 22 : 117 1606 : 2832
7 SV Fun-Ball Dortelweil S2 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 SG Kelkheim S1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Spiele

Spieltermin Spieltag Runde Nr Heim Gast Ergebnis
So 13.09.2015 10:00 1 H 1 SV Fun-Ball Dortelweil S2 BV G.-Goldbach/Laufach S1
Sa 19.09.2015 12:30 2 H 4 BV G.-Goldbach/Laufach S1 SG TGU/TG Höchst S1 1-7
So 20.09.2015 10:00 3 H 8 SG Anspach S1 BV G.-Goldbach/Laufach S1 3-5
So 04.10.2015 13:00 4 H 11 BV G.-Goldbach/Laufach S1 TV Hofheim S2 5-3
Sa 21.11.2015 6 H 17 BV G.-Goldbach/Laufach S1 SG Kelkheim S1
So 22.11.2015 12:00 7 H 21 TuS Schwanheim S1 BV G.-Goldbach/Laufach S1 2-6
So 17.01.2016 10:00 8 R 22 BV G.-Goldbach/Laufach S1 SV Fun-Ball Dortelweil S2
So 24.01.2016 11:30 9 R 25 SG TGU/TG Höchst S1 BV G.-Goldbach/Laufach S1 6-2
So 31.01.2016 12:00 10 R 29 BV G.-Goldbach/Laufach S1 SG Anspach S1 7-1
So 14.02.2016 10:00 11 R 32 TV Hofheim S2 BV G.-Goldbach/Laufach S1 5-3
So 06.03.2016 13 R 38 SG Kelkheim S1 BV G.-Goldbach/Laufach S1
So 13.03.2016 10:00 14 R 42 BV G.-Goldbach/Laufach S1 TuS Schwanheim S1 8-0
Scroll to top