Aktuelle Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Friedrichsdorf | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 60:18 | 125:49 | |
| 2 | TV Hofheim IV | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | 45:35 | 103:84 | |
| 3 | SG Bremthal / Fischbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 43:37 | 96:79 | |
| 4 | BV Friedrichsdorf II | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 37:43 | 88:100 | |
| 5 | BV G.-Goldbach/Laufach II | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 | 29:49 | 68:107 | |
| 6 | TV Hofheim V | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:17 | 24:56 | 56:117 | |
|
|
7 | TuS Schwanheim | zurückgezogen am 05.11.2021 | ||||||
Jugend 2 Mannschaft Termine
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 12.09.2021 | 10:00 | 63846-01 | 4 | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Friedrichsdorf | 2:4 |
|
||
| So. | 19.09.2021 | 09:00 | 61381-01 | 7 | BV Friedrichsdorf II | BV G.-Goldbach/Laufach II | 6:2 |
|
||
| Sa. | 02.10.2021 | 15:00 | 63846-01 | 12 | BV G.-Goldbach/Laufach II | SG Bremthal / Fischbach | 3:5 |
|
||
| Sa. | 30.10.2021 | 15:00 v | 65719-01 | 16 | TV Hofheim IV | BV G.-Goldbach/Laufach II | 4:4 |
|
||
| So. | 14.11.2021 | 12:30 | 63846-01 | 22 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV Hofheim V | 5:3 |
|
||
| So. | 28.11.2021 | 00:00 | BV G.-Goldbach/Laufach II | spielfrei | ||||||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.01.2022 | 12:30 | 61381-01 | 4 | BV Friedrichsdorf | BV G.-Goldbach/Laufach II | 8:0 |
|
||
| So. | 30.01.2022 | 10:00 | 63846-01 | 7 | BV G.-Goldbach/Laufach II | BV Friedrichsdorf II | 7:1 |
|
||
| So. | 13.02.2022 | 09:00 | 65779-02 | 12 | SG Bremthal / Fischbach | BV G.-Goldbach/Laufach II | 5:3 |
|
||
| So. | 20.02.2022 | 10:00 | 63773-01 | 16 | BV G.-Goldbach/Laufach II | TV Hofheim IV | 1:7 |
|
||
| So. | 13.03.2022 | 11:30 | 65719-01 | 22 | TV Hofheim V | BV G.-Goldbach/Laufach II | 6:2 |
|
||
| So. | 20.03.2022 | 00:00 | 27 | spielfrei | BV G.-Goldbach/Laufach II | |||||

