Jugend 1 2015/2016

Saison 2015/2016

Jugend 1, v.l. Luca Neidhardt, Jessica Becker, Marco Bozem, Hanna Zentgraf, Noah Eizenhöfer, Jonas Häuser

Mannschaftsspieler

Herren

Damen

HALBZEIT-BILANZ:

Eine Top-Vorrunde spielte die 1. Jugendmannschaft in ihrer ersten Saison in der Frankfurter-Grundklasse. Als einziger Konkurrent war bisher der TV Hofheim 2 auf Augenhöhe. Beide Teams trennten sich mit einem Leistungsgerechten 4:4 im Top-Spiel. Alle anderen Matches holte sich die BVG mit 8:0 oder 7:1. Allerdings gilt es seit November Stammspielerin Jessica BEcker zu ersetzen. Jessica zog sich bei den Bezirksmeisterschaften einen Kreuzbandriss zu. Dennoch dürfte das Team gut gerüstet sein, für das entscheidenden Duell mit Hofheim in der Rückrunde.

 

15 Jugend Mixed Hanna Luca

Luca und Hanna

15 Jugend Einzel Jonas

Jonas

15 Jugend Doppel Noah Luca

Luca und Noah

15 Jugend Begrüssung Web

Begrüßung, Jugendspiel

Tabelle

Jugend Grundklasse FR – Jugend Grundklasse FR 1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BV G.-Goldbach/Laufach J1 12 22 : 2 10 2 0 83 : 13 166 : 39 4117 : 2718
2 TV Hofheim J3 12 21 : 3 9 3 0 76 : 20 159 : 47 3988 : 2654
3 TV Hofheim J4 12 15 : 9 7 1 4 54 : 42 118 : 97 3843 : 3486
4 SG TGU/TG Höchst J1 12 14 : 10 6 2 4 58 : 38 126 : 84 3880 : 3398
5 BV Friedrichsdorf J1 12 5 : 19 1 3 8 29 : 67 67 : 138 2659 : 3831
6 TSG Oberursel J1 12 5 : 19 1 3 8 20 : 76 52 : 156 3002 : 3992
7 TV Sindlingen J1 12 2 : 22 0 2 10 16 : 80 40 : 167 2715 : 4125
8 SG Kelkheim J1 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Spiele

Spieltermin Spieltag Runde Nr Heim Gast Ergebnis
So 13.09.2015 13:00 1 H 4 BV G.-Goldbach/Laufach J1 BV Friedrichsdorf J1 8-0
Sa 19.09.2015 13:00 2 H 8 BV G.-Goldbach/Laufach J1 TV Hofheim J3 4-4
So 20.09.2015 12:30 3 H 12 BV G.-Goldbach/Laufach J1 TSG Oberursel J1 8-0
So 04.10.2015 09:30 4 H 16 SG Kelkheim J1 BV G.-Goldbach/Laufach J1
So 08.11.2015 10:00 5 H 20 BV G.-Goldbach/Laufach J1 TV Hofheim J4 8-0
Sa 21.11.2015 15:00 6 H 24 TV Sindlingen J1 BV G.-Goldbach/Laufach J1 0-8
So 22.11.2015 10:00 7 H 28 BV G.-Goldbach/Laufach J1 SG TGU/TG Höchst J1 7-1
So 17.01.2016 13:00 8 R 32 BV Friedrichsdorf J1 BV G.-Goldbach/Laufach J1 0-8
So 24.01.2016 11:30 9 R 36 TV Hofheim J3 BV G.-Goldbach/Laufach J1 4-4
Sa 30.01.2016 15:00 10 R 40 TSG Oberursel J1 BV G.-Goldbach/Laufach J1 0-8
So 31.01.2016 11:30 11 R 44 BV G.-Goldbach/Laufach J1 SG Kelkheim J1
Sa 05.03.2016 18:00 12 R 48 TV Hofheim J4 BV G.-Goldbach/Laufach J1 1-7
So 06.03.2016 11:30 13 R 52 BV G.-Goldbach/Laufach J1 TV Sindlingen J1 7-1
So 13.03.2016 10:00 14 R 56 SG TGU/TG Höchst J1 BV G.-Goldbach/Laufach J1 2-6
Scroll to top